時間:2020-06-08 15:09:50
排污許可證執行報告 (季報)
排污許可證編號:912201126687030054001P
單位名稱:長春市冠宇屠宰食品加工有限公司
報告時段:2019年第01季
法定代表人(實際負責人):吳國誼
技術負責人:沙鳳岐
固定電話:0431-84775888
移動電話:13844914888
排污單位名稱(蓋章)
報告日期:2020年05月06日
承諾書
長春市環境保護局:
長春市冠宇屠宰食品加工有限公司承諾提交的排污許可證執行報告中各項內容和數據均真實、有效,并愿承擔相應法律責任。我單位將自覺接受環境保護主管部門監管和社會公眾監督,如提交的內容和數據與實際情況不符,將積極配合調查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
表1-1 排污單位基本信息 (熱力生產和供應+屠宰及肉類加工)
序號 | 記錄內容 | 生產單元 | 名稱 | 數量或內容 | 計量單位 | 備注 | |
1 | 原料 | 屠宰-內臟處理 | |||||
屠宰-刺殺放血 | |||||||
屠宰-宰前準備 | |||||||
屠宰-開膛解體 | |||||||
屠宰-煺毛或剝皮 | |||||||
屠宰-肉類分割 | |||||||
屠宰-胴體整修 | |||||||
熱力生產單元 | |||||||
2 | 輔料 | 公用單元 | |||||
屠宰-內臟處理 | |||||||
屠宰-刺殺放血 | |||||||
屠宰-宰前準備 | |||||||
屠宰-開膛解體 | |||||||
屠宰-煺毛或剝皮 | |||||||
屠宰-肉類分割 | |||||||
屠宰-胴體整修 | |||||||
熱力生產單元 | |||||||
3 | 能源消耗 | 公用單元 | 用電量 | KWh | |||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
生物質燃料 | 用量 | t | |||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
揮發分 | % | ||||||
熱值 | MJ/kg | ||||||
屠宰-內臟處理 | 生物質燃料 | 用量 | t | ||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
揮發分 | % | ||||||
熱值 | MJ/kg | ||||||
用電量 | KWh | ||||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
屠宰-刺殺放血 | 生物質燃料 | 用量 | t | ||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
揮發分 | % | ||||||
熱值 | MJ/kg | ||||||
用電量 | KWh | ||||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
屠宰-宰前準備 | 生物質燃料 | 用量 | t | ||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
揮發分 | % | ||||||
熱值 | MJ/kg | ||||||
用電量 | KWh | ||||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
屠宰-開膛解體 | 生物質燃料 | 用量 | t | ||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
揮發分 | % | ||||||
熱值 | MJ/kg | ||||||
用電量 | KWh | ||||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
屠宰-煺毛或剝皮 | 生物質燃料 | 用量 | t | ||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
揮發分 | % | ||||||
熱值 | MJ/kg | ||||||
用電量 | KWh | ||||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
屠宰-肉類分割 | 生物質燃料 | 用量 | t | ||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
揮發分 | % | ||||||
熱值 | MJ/kg | ||||||
用電量 | KWh | ||||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
屠宰-胴體整修 | 生物質燃料 | 用量 | t | ||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
揮發分 | % | ||||||
熱值 | MJ/kg | ||||||
用電量 | KWh | ||||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
熱力生產單元 | 生物質燃料 | 用量 | t | ||||
硫分 | % | ||||||
灰分 | % | ||||||
揮發分 | % | ||||||
熱值 | MJ/kg | ||||||
用電量 | KWh | ||||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
4 | 主要產品 | 屠宰-內臟處理 | |||||
屠宰-刺殺放血 | |||||||
屠宰-宰前準備 | |||||||
屠宰-開膛解體 | |||||||
屠宰-煺毛或剝皮 | |||||||
屠宰-肉類分割 | |||||||
屠宰-胴體整修 | |||||||
熱力生產單元 | |||||||
5 | 運行時間和生產負荷 | 公用單元 | 正常運行時間 | h | |||
非正常運行時間 | h | ||||||
停產時間 | h | ||||||
生產負荷 | % | ||||||
屠宰-內臟處理 | 正常運行時間 | h | |||||
非正常運行時間 | h | ||||||
停產時間 | h | ||||||
生產負荷 | % | ||||||
屠宰-刺殺放血 | 正常運行時間 | h | |||||
非正常運行時間 | h | ||||||
停產時間 | h | ||||||
生產負荷 | % | ||||||
屠宰-宰前準備 | 正常運行時間 | h | |||||
非正常運行時間 | h | ||||||
停產時間 | h | ||||||
生產負荷 | % | ||||||
屠宰-開膛解體 | 正常運行時間 | h | |||||
非正常運行時間 | h | ||||||
停產時間 | h | ||||||
生產負荷 | % | ||||||
屠宰-煺毛或剝皮 | 正常運行時間 | h | |||||
非正常運行時間 | h | ||||||
停產時間 | h | ||||||
生產負荷 | % | ||||||
屠宰-肉類分割 | 正常運行時間 | h | |||||
非正常運行時間 | h | ||||||
停產時間 | h | ||||||
生產負荷 | % | ||||||
屠宰-胴體整修 | 正常運行時間 | h | |||||
非正常運行時間 | h | ||||||
停產時間 | h | ||||||
生產負荷 | % | ||||||
熱力生產單元 | 正常運行時間 | h | |||||
非正常運行時間 | h | ||||||
停產時間 | h | ||||||
生產負荷 | % | ||||||
6 | 主要產品產量 | 屠宰-內臟處理 | 豬胴體(豬肉) | t | |||
牛四分體(牛肉) | t | ||||||
屠宰-刺殺放血 | 豬胴體(豬肉) | t | |||||
牛四分體(牛肉) | t | ||||||
狗胴體 | t | ||||||
成品鵝 | t | ||||||
成品雞 | t | ||||||
屠宰-宰前準備 | 豬胴體(豬肉) | t | |||||
牛四分體(牛肉) | t | ||||||
狗胴體 | t | ||||||
成品鵝 | t | ||||||
成品雞 | t | ||||||
屠宰-開膛解體 | 豬胴體(豬肉) | t | |||||
牛四分體(牛肉) | t | ||||||
狗胴體 | t | ||||||
成品鵝 | t | ||||||
成品雞 | t | ||||||
屠宰-煺毛或剝皮 | 豬胴體(豬肉) | t | |||||
牛四分體(牛肉) | t | ||||||
狗胴體 | t | ||||||
成品雞 | t | ||||||
屠宰-肉類分割 | 豬胴體(豬肉) | t | |||||
成品雞 | t | ||||||
屠宰-胴體整修 | 豬胴體(豬肉) | t | |||||
牛四分體(牛肉) | t | ||||||
熱力生產單元 | 熱水 | t/h | |||||
7 | 取排水 | 公用單元 | 工業新鮮水 | t | |||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | t | ||||||
屠宰-內臟處理 | 工業新鮮水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | t | ||||||
屠宰-刺殺放血 | 工業新鮮水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | t | ||||||
屠宰-宰前準備 | 工業新鮮水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | t | ||||||
屠宰-開膛解體 | 工業新鮮水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | t | ||||||
屠宰-煺毛或剝皮 | 工業新鮮水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | t | ||||||
屠宰-肉類分割 | 工業新鮮水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | t | ||||||
屠宰-胴體整修 | 工業新鮮水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | t | ||||||
熱力生產單元 | 工業新鮮水 | t | |||||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | t | ||||||
8 | 污染治理設施計劃投資情況 | 全廠 | 治理設施編號 | ||||
治理設施類型 | / | ||||||
開工時間 | |||||||
建設投產時間 | |||||||
計劃總投資 | 萬元 | ||||||
報告周期內累計完成投資 | 萬元 |
表2-1 燃料分析表
序號 | 生產單元 | 工藝名稱 | 類型 | 參數 | 單位 | 值 |
表3-1 廢氣排放量
排放口類型 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實際排放量(噸) | 備注 | |||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 季度合計 | |||||
有組織廢氣主要排放口 | DA003 | 鍋爐煙囪 | 二氧化硫 | |||||
顆粒物 | ||||||||
氮氧化物 | ||||||||
林格曼黑度 | ||||||||
汞及其化合物 | ||||||||
其他合計 | 氮氧化物 | |||||||
顆粒物 | ||||||||
二氧化硫 | ||||||||
臭氣濃度 | ||||||||
硫化氫 | ||||||||
氨(氨氣) | ||||||||
全廠合計 | NOx | |||||||
SO2 | ||||||||
顆粒物 | ||||||||
VOCs |
表3-2 廢水排放量
排放口類型 | 排放方式 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實際排放量(噸) | 備注 | |||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 季度合計 | ||||||
主要排放口 | 間接排放 | DW001 | 總排口 | 總磷(以P計) | |||||
化學需氧量 | |||||||||
氨氮(NH3-N) | |||||||||
動植物油 | |||||||||
大腸菌群數 | |||||||||
總氮(以N計) | |||||||||
五日生化需氧量 | |||||||||
流量 | |||||||||
懸浮物 | |||||||||
pH值 | |||||||||
一般排放口 | 間接排放合計 | 動植物油 | |||||||
懸浮物 | |||||||||
化學需氧量 | |||||||||
氨氮(NH3-N) | |||||||||
pH值 | |||||||||
五日生化需氧量 | |||||||||
全廠間接排放合計 | 動植物油 | ||||||||
懸浮物 | |||||||||
化學需氧量 | |||||||||
總氮(以N計) | |||||||||
總磷(以P計) | |||||||||
大腸菌群數 | |||||||||
氨氮(NH3-N) | |||||||||
流量 | |||||||||
pH值 | |||||||||
五日生化需氧量 |
注:實際排放量指報告執行期內實際排放量
表4-1 有組織廢氣污染物超標時段小時均值報表
超標時段 | 生產設施編號 | 排放口編號 | 超標污染物種類 | 實際排放濃度(折標,mg/m3) | 超標原因說明 |
表4-2 廢水污染物超標時段日均值報表
超標時段 | 排放口編號 | 超標污染物種類 | 實際排放濃度(折標,mg/L) | 超標原因說明 |
表5-1 廢氣污染治理設施異常情況匯總表
(超標時段) | 故障設施 | 故障原因 | 各排放因子濃度(mg/m3) | 應對措施 | |
開始時段-結束時段 | 污染因子 | 排放范圍 |